A.乙公司实现盈利
B.乙公司发生亏损
C.乙公司的股票市价发生永久性跌价
D.收到的现金股利超过被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的部分
E.乙公司的股票市价大幅度上涨
单选题 | 投资者作为资本投入到企业的各种资产,其金额要符合国家规定比例的是( )。 | 查看答案 |
单选题 | 下列项目中,不属于营业费用的是〔)。 | 查看答案 |
单选题 | 一般而言,下列影响利润变动的各因素中,利润对( )因素的敏感程度最大。 | 查看答案 |
单选题 | 甲企业有一项专利权,最初入账价值为100000元,有效使用期限为5年;企业在使用2年后将其对外出售,取得 转让收入80000元。甲企业除转让收入按5%缴纳营业税外无其他支出,则甲企业转让该项专利权能使其税前利润增加( )元。 | 查看答案 |
单选题 | 下列各项中,属于工业企业其他业务收入项目的是( )。 | 查看答案 |
多选题 | 若采用单项比较法确定期末存货的价值,X公司1999年末的期末存货净额为( )元。 | 查看答案 |
多选题 | ×公司1999年度的资本收益率为( )。 | 查看答案 |
多选题 | 在以非现金资产清偿债务的债务重组中,下列计算公式正确的有( )。 | 查看答案 |
单选题 | 某公司1999年末的长期资金总额为400万元,其中包括普通股300万元,长期债券80万元,保留盈余20万元。它们的资本成本率分别为 8%; 10%和 10. 2%。则其综合资本成本率为( )。 | 查看答案 |
单选题 | 某公司在1998年先后进货两批,数量相同,进价分别为: 4000元和6000元。1999年和2000年各出售一半,售价均为10000元,所得税税率为30%。该公司在1999年将存货计价方法由加权平均法改为后进先出法。则存货计价方法变动后,1999年应缴所得税按加权平均法()。 |
查看答案 |
单选题 | 某企业出售房屋一幢,账面原价 500000元,已提折旧140000元,出售时发生清理费用 600元,出售价款为 420000元,适用营业税税率为5%。企业结转出售固定资产净损益时的会计分录为( )。 | 查看答案 |
单选题 | 企业向本单位退休人员支付的退休金,应计入的会计科目为( )。 | 查看答案 |
单选题 | 在处置短期投资时,若短期投资按单项投资计提跌价准备,并在处置时同时结转已提 的跌价准备,则投资损益的金额应为( )。 | 查看答案 |
单选题 | 委托代销商品采用由委托方向受托方支付手续费方式的,则委托方应在收到代销清单时,根据应付的手续费,作( )。 | 查看答案 |
多选题 | w公司将接受捐赠的固定资产对外出售时,所作的会计分录包括( )。 | 查看答案 |
多选题 | 企业应缴纳的下列各种税,应计入管理费用的有( )。 | 查看答案 |
多选题 | 下列各项中,应计入融资租入固定资产原价的有( ). | 查看答案 |
多选题 | 甲公司于2000年2月1日收到×公司分配的利润时,应作会计分录( )。 | 查看答案 |
多选题 | 相关财务比率是同一时期财务报表及有关财会资料中两相关数值的比率,这类比率包括( )。 | 查看答案 |
多选题 | 根据收入准则,企业商品销售收入的确认条件包括( )。 | 查看答案 |