A.箭头a表示的人类活动,可能引起滑坡、泥石流
B.箭头a表示的人类活动中,可能引起土地荒漠化
C.箭头b表示的人类活动可能引起地震、海啸多发
D.箭头b表示的人类活动可能引起生物物种锐减
单选题 | 工业化初期,下列城市中最早出现环境质量大幅度下降的是( ) | 查看答案 |
多选题 | 导致全球气候变暖的主要原因有( ) | 查看答案 |
单选题 | 可持续发展是我国的必然选择,是因为( ) | 查看答案 |
单选题 | 实地调查发现,近几十年来长江中下游的白 鳍豚的数量越来越少,主要原因是长江中下游地区的( ) | 查看答案 |
多选题 | 判断下列行为或主张,违背了可持续发展的公平性原则的是( ) | 查看答案 |
单选题 | 下列经济模式属于“牧童经济”的是( ) ①刀耕火种,毁林开荒;②南水北调,发展生产; ③围湖造田,开垦荒地;④发展工业,随意排污。 |
查看答案 |
单选题 | 正确体现人地关系思想发展的历史演变过程的是( ) | 查看答案 |
单选题 | 下列地区的环境问题,有可能影响到全球环境的是( ) | 查看答案 |
单选题 | 可持续发展从观点走向实践,公众应该做的事情是( ) | 查看答案 |
多选题 | 海平面上升对该地带的影响有( ) | 查看答案 |
单选题 | 这种关系反映了环境质量的提高主要取决于( ) | 查看答案 |
单选题 | 解决人类与环境的矛盾,主要靠( ) | 查看答案 |
单选题 | 以下观点和主张,符合可持续发展原则的是( ) | 查看答案 |
单选题 | 可持续发展是一个复合系统,其中( ) | 查看答案 |
多选题 | 我国提出走节约型发展道路的直接原因是( ) | 查看答案 |
单选题 | 由图中环境质量变化趋势看,发展中国家必须清醒地认识到( ) | 查看答案 |
多选题 | 读“人类社会与环境的相关模式图”,其中( ) |
查看答案 |
单选题 | 环境问题主要表现为两方面( ) | 查看答案 |
多选题 | 关于环境问题的叙述,正确的是( ) | 查看答案 |
单选题 | “竭泽而渔,岂不得鱼,而明年无鱼”体现了可持续发展的 ( ) | 查看答案 |