A.ab段
B.cd段
C.gh段
D.ef段
多选题 | “月船1号”升空时,地球在公转轨道上位于图11的( ) |
查看答案 |
单选题 | 下列最有可能表示中华民族欢度春节时的光照图是( ) |
查看答案 |
多选题 | 图中所示区域的自然地理特征是( ) | 查看答案 |
单选题 | 关于广东省经济发展叙述,正确的是( ) | 查看答案 |
多选题 | 图中两座不同经纬度的山,为了达到良好的通风效果,在不同风向的坡面,建筑物布局合理的是( ) | 查看答案 |
多选题 | 近年青藏高原的冰碛湖迅速“扩张”,湖水量逐年增加,面积逐年扩大,并不时有溃决现象发生,给高原冰碛湖下游居民生活带来潜在危险。造成这一现象的原因可能是( ) | 查看答案 |
单选题 | 在第Ⅰ、Ⅱ阶段,单位面积耕地收益与经济发展水平的关系,正确的有( ) ①经济发展水平越高,耕地收益越大 ②经济发展水平越高,耕地利润越大 ③耕地收益越大,利润越高 ④经济作物的收益超过粮食作物 |
查看答案 |
单选题 | 某大型跨国零售企业欲在该市投资建设—大型超市,最合理的选择是( ) | 查看答案 |
多选题 | 乙河流的水文特征是( ) | 查看答案 |
多选题 | 下列说法正确的是( ) | 查看答案 |
单选题 | 关于P、Q、M、N四地气候的叙述,正确的一项是( ) | 查看答案 |
单选题 | 春节前夕,不少游子回家团聚,导致这种人口流动的主要原因是( ) | 查看答案 |
单选题 | 影响该项目的区位选择属于( ) | 查看答案 |
多选题 | 从图中得出的结论,下列叙述正确的是( ) | 查看答案 |
多选题 | 有关图中甲地的说法正确的是( ) | 查看答案 |
单选题 | P点附近的盛行风向是( ) | 查看答案 |
单选题 | N地为该城市规划预留地,最适宜建( ) | 查看答案 |
单选题 | 第Ⅱ阶段中期以后,耕地实际总产量逐渐下降的主要原因有( ) ①土地利用类型的变化 ②自然灾害频繁 ③农业劳动力减少 ④单位面积耕地利润逐渐下降 |
查看答案 |
单选题 | 若P点日出与Q点日落时间大体同步,则此时( ) | 查看答案 |
单选题 | 造成该地区河阶地形的主要河流,其河水的流向是( ) | 查看答案 |