填空题 | 在“献我爱心、救我同胞”——常州全民捐款赈灾大行动的晚会中,许多单位和个人再行善举,当场募捐人民币167000000元。这个数读作: ______ 元,把它改写成用“亿元”作单位的数是 ______ 亿元。 | 查看答案 |
填空题 | 4/5 =( ______ )(小数)=( ______ )(百分数)= 12﹕( ______ )=( ______ )折 | 查看答案 |
填空题 | 2.05吨= ______ 千克 100秒= ______ 分 ______ 秒 |
查看答案 |
填空题 | 如果小明向西走50米,记作-50米,那么小刚向东走50米,记作 ______ 米。6月份,小丽的父亲领取工资2800元,记作+2800元,那么购买食品用去980元,记作 ______ 元。 | 查看答案 |
填空题 | 今年2月,张叔叔把10000元存入银行,存期一年,年利率4.14%。到期时应得利息 ______ 元,按5%的利息税计算,应缴纳利息税 ______ 元。 | 查看答案 |
填空题 | 从12的因数中选出4个数组成两个比值不同的比例式: ______ , ______ 。 | 查看答案 |
填空题 | 做一根长2米,管口直径0.15米的圆柱形白铁皮通风管,至少需要白铁皮 ______ 平方米。 | 查看答案 |
填空题 | 同学们去采集植物标本,四年级采集了a个,六年级采集的个数是四年级的3倍,六年级采集了 ______ 个。当a=20时,六年级比四年级多采集 ______ 个。 | 查看答案 |
填空题 | 如图:将直角三角形以直角边AB为轴旋转一周,所得立体图形的体积是 ______ 立方厘米。 |
查看答案 |
填空题 | 1路和2路公共汽车早上7时同时从起始站发车,1路车每隔5分钟发一辆车,2路车每隔4分钟发一辆车。这两路车第二次同时发车的时间是 ______ 。 | 查看答案 |
填空题 | 一个卫生间的地面由黑白两种颜色的地砖铺成(如图)。 黑白地砖铺地面积的比是 ______ 。 如果这个卫生间的面积是10平方米,黑颜色的地砖面积是 ______ 平方米。 |
查看答案 |
填空题 | 用同样的钱购买不同笔记本的单价和数量如下表。 表中单价与数量成 ______ 比例。如果用这些钱购买40本笔记本,每本的单价是 ______ 元。 |
查看答案 |
填空题 | 在______里填上“<”、“>”、或“=”。 999 ______ 1001 ______ 6.53 ______ 6.530 2米 ______ 18分米 |
查看答案 |
填空题 | 2.125精确到百分位约是( ______ ),把0.59万改写成以“一”为单位的数,写作( ______ )。 | 查看答案 |
填空题 | 前进小学六年级有200个学生,其中有120个女生,男生与女生的人数的最简整数比是( ______ ),比值是( ______ )。 | 查看答案 |
填空题 | 上海到北京的距离大约是900千米。在一幅中国地图上,量得上海到北京的图上距离是15厘米,那么这幅地图的比例尺是( ______ )。 | 查看答案 |
填空题 | 自2006年1月1日起个人所得税标准由800元改为1600元,即工资超过1600元的那部分按20%缴纳税金。李老师每月工资是1800元,那么李老师每月应缴纳税金( ______ )元。 | 查看答案 |
填空题 | 如右图所示,把底面直径8厘米的圆柱切成若干等分,拼成一个近似的长方体。这个长方体的表面积比原来增加80平方厘米,那么长方体的体积是( ______ )立方厘米。 |
查看答案 |
填空题 | 甲用1000元人民币购买了一手股票,随即他将这手股票转卖给了乙,获利10%,而后来乙又将这手股票转给了甲,但乙损失了10%,最后甲按乙卖给甲的价格的90%将这手股票卖给了乙。甲在上述股票交易中( ______ )[选填“盈利”或“亏本”]( ______ )元。 | 查看答案 |
判断题 | 自然数都有它的倒数。( ) | 查看答案 |
判断题 | “大象会在天上飞”是可能的。( ) | 查看答案 |
判断题 | 工作效率一定,工作总量和工作时间成正比例。( ) | 查看答案 |
判断题 | 分数的分子和分母同时乘上或者除以相同的数,分数的大小不变。( ) | 查看答案 |
判断题 | 等腰三角形的至少有两条边相等。( ) | 查看答案 |
填空题 | 七亿四千零九万五千零八十写作( ______ ),写成以万作单位的数是( ______ )。 | 查看答案 |
填空题 | 把化简成最简整数比是( ______ ),比值是( ______ )。 | 查看答案 |
填空题 | 甲乙两数的比是5:2,那么甲数比乙数多( ______ )%,乙数比甲数少( ______ )%。 | 查看答案 |
填空题 | 一幅图上4厘米表示实际距离12千米,这幅图的比例尺是1:( ______ )。 | 查看答案 |
填空题 | 底面半径是1分米,高是5厘米的圆柱体,它的侧面积是(______)平方厘米,表面积是(______)平方厘米,体积是(______)立方厘米。 | 查看答案 |
判断题 | 小于180°的角叫钝角。 ( ) | 查看答案 |
判断题 | 一个正方体棱长的总和是12厘米,它的体积是1立方厘米。 ( ) | 查看答案 |
判断题 | 圆锥体积等于圆柱体积的 。 ( ) | 查看答案 |
判断题 | 长方体的体积一定,它的底面积和高成反比例。 ( ) | 查看答案 |
判断题 | 形状不同,但等底等高的三角形的面积相等。 ( ) | 查看答案 |
填空题 | 七百二十亿零五百六十三万五千写作( ______ ),精确到亿位,约是( ______ )亿。 | 查看答案 |
填空题 | 把5: 化成最简整数比是( ______ ),比值是( ______ )。 | 查看答案 |
填空题 | ( ______ )÷15= =1.2:( ______ )=( ______ )%=( ______ )。 | 查看答案 |
填空题 | 右图是甲、乙、丙三个人单独完成某项工程所需天数统计图。请看图填空。 ①甲、乙合作这项工程,( ______ )天可以完成。 ②先由甲做3天,剩下的工程由丙做还需要( ______ )天完成。 |
查看答案 |
填空题 | 3.4平方米=( ______ )平方分米 1500千克=( ______ )吨 | 查看答案 |
填空题 | 把四个棱长是1厘米的正方体拼成一个长方体,这个长方体的表面积是( ______ )平方厘米,体积是( ______ )立方厘米。 | 查看答案 |
填空题 | 一个圆柱形水桶,桶的内直径是4分米,桶深5分米,现将47.1升水倒进桶里,水占水桶容积的( ______ )%。 | 查看答案 |
填空题 | 某车间有200人,某一天有10人缺勤,这天的出勤率是( ______ )。 | 查看答案 |
填空题 | 三年期国库券的年利率是2.4%,某人购买国库券1500元,到期连本带息共( ______ )元。 | 查看答案 |
填空题 | 一个三角形的周长是36厘米,三条边的长度比是5:4:3,其中最长的一条边是( ______ )厘米。 | 查看答案 |
判断题 | 六年级同学春季植树91棵,其中有9棵没活,成活率是91%。( ) | 查看答案 |
判断题 | ( ) | 查看答案 |
判断题 | 两个三角形一定可以拼成一个平行四边形。( ) | 查看答案 |
判断题 | 一个圆的半径扩大2倍,它的面积就扩大4倍。( ) | 查看答案 |
判断题 | 小数的末尾添上0或者去掉0,小数的大小不变。( ) | 查看答案 |
判断题 | 一个长方体,它的长、宽、高都扩大2倍,它的体积扩大6倍。------( ) | 查看答案 |