简答题 | 如何从数量上评价蛋白质的营养价值? | 查看答案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简答题 | 何为氨基酸评分,其营养意义有哪些? | 查看答案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简答题 | 膳食纤维的生理意义有哪些? | 查看答案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简答题 | 热能的消耗有哪些方面? | 查看答案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简答题 | 维生素的分类及主要特点是什么? | 查看答案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简答题 | 影响钙吸收的因素有哪些? | 查看答案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简答题 | 缺锌有什么表现? | 查看答案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简答题 | 人体需要的主要微量元素有哪些? | 查看答案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简答题 | 社区营养的主要内容有哪些? | 查看答案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简答题 | 膳食调查的主要方法是什么? | 查看答案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简答题 | 述谷类食物有哪些营养特点? | 查看答案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简答题 | 奶类及奶制品有哪些营养特点? | 查看答案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简答题 | 幼儿膳食调配时应注意哪几方面? | 查看答案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简答题 | 孕妇营养有何特点? | 查看答案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简答题 | 医院的基本膳食有哪些? | 查看答案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简答题 | 某健康成年男性,身高175CM,体重65KG,轻体力劳动,需要能量2100kcal中餐占总能量的40%,其一日中餐食谱如下:米饭200g、猪小排150g、番茄250g、植物油6g、盐2g,试从三种供能营养素供能比、优质蛋白质供应量、能量摄入等方面进行评价。 | 查看答案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简答题 | 简述粪便检查对营养学研究的意义。 | 查看答案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简答题 | 怎样测量婴儿头围、身长及体重? | 查看答案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简答题 | 某男性,65岁,身高170cm,体重90kg,血压正常,血甘油三酯正常,血胆固醇正常,目前从事轻体力劳动。下面是她一天的食谱。 早餐:面包、牛奶、鸡蛋、巧克力 午餐:红烧肉、糖醋藕、凉拌黄瓜、大米饭 晚餐:炸带鱼、豆腐豆苗汤、花卷 (1)计算该男性的BMI值并评价其营养状况 (2)在不考虑定量分析的前提下,指出食谱不合理之处。 (3)作为一个公共营养师,请为其制定膳食改善原则。 |
查看答案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简答题 | 咨询中,来访者描述自己每天摄入蔬菜500g、水果200g、豆50g、谷类300g,请你判断膳食纤维摄入量是否充足。 | 查看答案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简答题 | 某人的晚餐如下牛奶200ml、馒头50 g、面条150g,已知牛奶、馒头、面条含碳水化合物分别为3.4g/100g、 47.0 g/100g、24.3 g/100g,GI分别为27.6、88、37,请计算该餐食物的总GI和GL,并进行评价 | 查看答案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简答题 | 已知某人能量消耗量为2100 kcal,其食谱中部分营养素的摄入量分别为蛋白质 72.6 g,脂肪 52.5 g,维生素A 360.5μg,钙650 mg,铁24 mg,同时来自动物性食物及豆类食物的蛋白质总计33.2 g。试问三种供能营养素供能比、优质蛋白质供应量是否适宜 | 查看答案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简答题 | 王某,男, 40岁,身高175cm,体重75kg,一日能量需要为2400kcal。参照附表(食物成分表)为其设计晚餐,写出主要主副食的计算过程。(注:晚餐占总能量的30%,蛋白质供能占15%,脂肪供能占30%,主食只吃大米、副食为豆腐和小排) 附表 食物成分表
|
查看答案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简答题 | 什么是营养声称?包括哪些内容? | 查看答案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简答题 | 有位营养师对某家庭用称重记账进行了食物摄取量的调查,他设计了调查表,并入户作了详细的调查,您认为他的做法有无不当之处。 (1)请指出称重记账法调查表的错误。(10分) (2)请指出进行调查中的错误。(10分)
(1)入户。 (2)填写家庭食物量登记表中的食物编码。 (3)登记购进量。 (4)收取调查表。 (5)根据表格计算在调查期间家庭的各种食物的实际消耗量。 |
查看答案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简答题 | 某居民疑有骨软化病,请您设计一个方案对其进行营养状况评价与判别。 | 查看答案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简答题 | 进行家庭食物污染和腐败变质预防教育时, (1)有哪些方法可预防家庭的食品容器和包装材料污染?(10分) (2)有哪些方法可进行食物的安全贮存,各有哪些要求?(10分) |
查看答案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简答题 | 营养师要为一个大学生的食堂设计一周食谱,请您设计一个编制方案,并帮助确定食物采购量。 | 查看答案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简答题 | 对居民进行运动指导时, (1)所制订的制定运动处方应包括哪些内容? (2)需遵循哪些原则? |
查看答案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简答题 | 写出液态奶的营养标签制作的步骤。 | 查看答案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简答题 | 蛋白质营养不良的分类和判断?技能P98-99 | 查看答案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简答题 | 什么标准人?标准人的概念和计算方法。技能P26 | 查看答案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简答题 | 分别写出三种有氧运动方式和无氧运动方式。 | 查看答案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简答题 | 鱼贝类肉中甲基汞来源毒性特点及中毒表现? | 查看答案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简答题 | 某高校食堂,早餐185人,午餐200人,晚餐192人,餐次比30@0%,计算总人日数 | 查看答案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简答题 | 写出一个10岁男孩三大产能营养素的供能比 | 查看答案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简答题 | 现有一市售饼干,营养标签如下,请进行如下计算和评价 ⑴能量密度和评价⑵INQ和评价(每100克饼干能量466kcal,蛋白质8.3g,脂肪17g,碳水化合物70g,钙365mg) |
查看答案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简答题 | 论述:老年人的运动原则。 | 查看答案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简答题 | 高中生一周的营养午餐食谱 (要求:六天,主食一种或两种,副食:一荤、一素、一豆制品、一汤)符合营养需要特点,副食不重样,每餐易于烹制,经济实惠(不需带量) |
查看答案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简答题 | 设计三口之家一天带量食谱 (已知男主人为出租车司机,女主人幼儿园教师,一个五岁男孩,符合三人营养特点,主副食不重样,25种原料) (一)男童: 1.查表得知5岁男童能量为1600kcal、蛋白质RNI55g、脂肪的供能比30%~35%,计算出三大供能营养素需要量 2.配出早点和午点 3.余下的营养素需要量和成人合在一起配制一日三餐。 (二)算出成人三大供能营养素的需要量 (按供能比碳水化合物60%、脂肪25%、蛋白质15%) (三)配出符合题意要求的食谱 |
查看答案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简答题 | 写出一份4岁男儿童午餐一周食谱 (要求:符合年龄特点、色彩搭配、食物种类、营养标准) |
查看答案 |